PIW w Kętrzynie |
Start | 55970 |
Dane teleadresowe | 12145 |
Aktualności i komunikaty | 12644 |
Struktura organizacyjna | 4306 |
Pracownicy | 11989 |
Regulamin organizacyjny | 3305 |
Sprawozdania finansowe | 2034 |
Kontrole Urzędowe | 1343 |
Regulamin naboru | 3085 |
Badania monitoringowe bydło | 1075 |
› Choroby : gruźlica,bruceloza,białaczka | 1573 |
› Choroba niebieskiego języka | 1683 |
› Choroby : IBR i IPV | 1174 |
› Choroba pryszczyca | 1190 |
Badania monitoringowe świnie | 896 |
› Choroba Aujeszky'ego | 1105 |
› Choroba klasyczny pomór świń | 1135 |
› Choroba pęcheżykowa świń | 1038 |
Badania monitoringowe owce i kozy | 620 |
› Choroba bruceloza | 1222 |
› Choroba niebieskiego języka | 1319 |
› Choroba gorączka Q | 1337 |
Ukraina - Informacje dla Osób Przemieszczających się z Ukrainy ze Zwierzętami Towarzyszącymi (Psy, Koty, Fretki) |
Ulotka Informacyjna | 1100 |
Miejsce Prowadzenia Szczepień i Chipowania Zwierząt | 951 |
Wniosek, Pozwolenie | 915 |
Choroby Zakaźne |
Afrykański Pomór Świń (ASF) | 67 |
ASF informacje dla hodowców, ulotka informacyjna | 34 |
Ulotka ASF | 25 |
Ulotka Informacyjna dla myśliwych i leśników | 17 |
ASF Środki Kontroli - PREZENTACJA | 33 |
Program ASF na rok 2024 | 25 |
Grypa Ptaków (HPAI) | 60 |
ROZPORZĄDZENIE nr 30 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2024r. | 19 |
Ulotki HPAI | 19 |
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI | 26 |
Choroba Niebieskiego Języka BTV | 49 |
Przepisy |
Prawo Weterynaryjne | 2415 |
ASF | 11 |
Ulotka ASF | 2632 |
Informacje dla hodowców | 2530 |
Prawo UE | 2087 |
Aktualności Prawne | 2106 |
Ogłoszenia |
Ogloszenia dla rolników | 2992 |
Ogłoszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 1114 |
Środki zbędne i zużyte majątku ruchomego | 554 |
OGŁOSZENIE o potrzebie dokonania wyznaczeń | 3443 |
Praca | 5916 |
Praca - Wyniki Naborów | 3096 |
Inne |
Poradnik Dla Konsumenta | 737 |
Informacje dla rolników | 3008 |
Informacja dla myśliwych | 585 |
Informacje dla przedsiębiorców | 2182 |
Do pobrania | 2942 |
Linki | 2220 |
Redakcja biuletynu | 2421 |
Ochrona Danych Osobowych |
Klauzula Informacyjna | 2054 |
Zgłaszanie Nieprawidłowości | 917 |
Deklaracja Dostępności |
Deklaracja Dostępności | 1442 |
Łączna liczba odwiedzin: | 180302 |